原理
將涼生料投入C1出口熱風管道中。
料風直接進行熱交換,涼料被加熱,熱風被降溫。
分離后熱料回到預熱器,回收了大量熱,節(jié)約了熱耗。
降溫后熱風可以直接進入高溫風機。
特點
熱效率高。
施工周期短。
投資少回收周期短。
結構簡單,運行成本低
效益與煤價掛鉤,增效潛力大。
可以取消增濕塔,節(jié)約了水的消耗。
原工藝流程沒變,管理簡單,操作方便。
以2500T/D為例,按15年考核周期估算指標比較
余熱利用主要經(jīng)濟技術指標
?比較項目 | ?單位 | ?余熱利用 | ?備注 |
?節(jié)約熱耗 | ?K/kg-cl | ?50-60 | ? |
?熱利用率 | ?% | ?70-78 | ? |
?初始投資 | ?萬元 | ?345 | ? |
?節(jié)煤效益 | ?萬元 | ?10290 | ?800元/T煤,686萬元/年 |
?增加電費 | ?萬元 | ?525 | ?35萬元/年 |
?配件費用 | ?萬元 | ?200 | ?更換4次,50萬元/次 |
?15年累積凈效益 | ?萬元 | ?9220 | ? |
?年均效益 | ?萬元 | ?614.7 | ?按15年平均 |
?投資回收周期 | ?年 | ?0.56 | ?6.7個月 |
余熱發(fā)電主要經(jīng)濟技術指標
?比較項目 | ?單位 | ?余熱發(fā)電 | ?備注 |
?余熱發(fā)電量 | ?Kw.H/T-cl | ?32-34 | ?頭尾合計 |
?窯尾發(fā)電量 | ?Kw.H/T-cl | ?16 | ?窯尾實際貢獻 |
?熱利用率 | ?% | ?20-22 | ?窯尾實際熱利用率 |
?初始投資 | ?萬元 | ?3000 | ?以2500T/D |
?效益 | ?萬元 | ?13960 | ?0.35元/度 |
?配件費用 | ?萬元 | ?1300 | ?更換4次 |
?15年累積凈效益 | ?萬元 | ?10960 | ?頭尾合計 |
?年均效益 | ?萬元 | ?730.7 | ?按15年平均 |
?投資回收周期 | ?年 | ?4.1 | ?49個月 |
結論
用涼料直接回收窯尾煙氣中的熱量是一種非常好的余熱利用技術。