國(guó)家水泥質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心權(quán)威發(fā)布
2012年“中聯(lián)杯”全國(guó)第十三次水泥化學(xué)分析大對(duì)比獲獎(jiǎng)單位名單
水泥質(zhì)檢機(jī)構(gòu)特等獎(jiǎng)(5個(gè))
?序號(hào)
?企業(yè)名稱
?1
?河北省建材產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站
?2
?山東省水泥質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站
?3
?江西省建材產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站
?4
?廣西壯族自治區(qū)建材產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站
?5
?云南省建筑材料產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院(并列)
?6
?廣東省質(zhì)量監(jiān)督水泥檢驗(yàn)站(梅州)(并列)
水泥質(zhì)檢機(jī)構(gòu)全優(yōu)獎(jiǎng)(31個(gè))
?序號(hào) | ?企業(yè)名稱 |
?1 | ?湖北省建材產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 |
?2 | ?河北省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 |
?3 | ?中國(guó)水泥發(fā)展中心物化檢測(cè)所 |
?4 | ?寧夏建筑材料產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 |
?5 | ?浙江省建筑材料科技有限公司建材質(zhì)量檢測(cè)中心 |
?6 | ?福建省水泥質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 |
?7 | ?福建省水泥產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(三明) |
?8 | ?天津市建筑材料產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 |
?9 | ?北京市水泥質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 |
?10 | ?上海市建筑及構(gòu)件質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 |
?11 | ?浙江省水泥質(zhì)量檢測(cè)站 |
?12 | ?海南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 |
?13 | ?棗莊市建材產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
?14 | ?河南省水泥質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
?15 | ?陜西省建筑材料工業(yè)設(shè)計(jì)研究院建材檢測(cè)中心 |
?16 | ?安徽省水泥質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 |
?17 | ?重慶市水泥質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 |
?19 | ?黑龍江省建筑材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 |
?20 | ?農(nóng)業(yè)部建材產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心(泰安) |
?21 | ?廣東省質(zhì)量監(jiān)督水泥檢驗(yàn)站(廣州) |
?22 | ?江蘇省建材產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)站 |
?23 | ?遼寧省建筑材料監(jiān)督檢驗(yàn)院 |
?24 | ?甘肅省建材產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 |
?25 | ?吉林省建筑材料產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 |
?26 | ?內(nèi)蒙古自治區(qū)建材產(chǎn)品檢驗(yàn)所 |
?27 | ?新疆建材非金屬產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 |
?28 | ?四川省建材產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
?29 | ?山西省水泥產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 |
?30 | ?貴州省建材產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 |
?31 | ?湖南省建筑材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)授權(quán)站 |
?32 |
?湖北省水泥基材料監(jiān)督檢驗(yàn)站 |
水泥質(zhì)檢機(jī)構(gòu)優(yōu)秀組織獎(jiǎng)(5個(gè))
?序號(hào) | ?企業(yè)名稱 |
?1 | ?山東省水泥質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 |
?2 | ?四川省建材產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
?3 | ?浙江省建筑材料科技有限公司建材質(zhì)量檢測(cè)中心 |
?4 | ?新疆建材非金屬產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 |
?5 | ?云南省建筑材料產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
更多名單請(qǐng)單擊下載:
水泥企業(yè)全合格獎(jiǎng)(40個(gè)).xls(16.5 KB)
水泥企業(yè)全優(yōu)獎(jiǎng)(200個(gè)).xls(30.5 KB)
水泥企業(yè)特等獎(jiǎng)(30個(gè)).xls(15 KB)
水泥企業(yè)優(yōu)良獎(jiǎng)(306個(gè)).xls(42 KB)
水泥質(zhì)檢機(jī)構(gòu)全優(yōu)獎(jiǎng)(31個(gè)).xls(15 KB)
水泥質(zhì)檢機(jī)構(gòu)特等獎(jiǎng)(5個(gè)).xls(13.5 KB)
水泥質(zhì)檢機(jī)構(gòu)優(yōu)秀組織獎(jiǎng)(5個(gè)).xls(13.5 KB)